OpenCV --- 基于 OpenCV 的百度路况研究记录 (五) 性能测试

背景

功能

基于百度地图的路况分析服务目前实现的功能有:

  1. 根据给定的行政区划(省,市,区,县等)获取任一缩放等级下的瓦片
  2. 提取分析拥堵数据(拥堵等级,拥堵点集,拥堵空间数据,拥堵距离,道路代码,省,市,区县,镇,街区,道路名,道路车道数,拥堵方向,拥堵描述,拥堵趋势变化,拥堵时长)
  3. 分析性能监控,日志记录

特性:

  1. 简单: 提供 web 界面,可支持在线查看,分析,调试路况信息
  2. 实时: 提供根据给定的区域范围 (矩形区域) 实时分析该区域拥堵数据的 API
  3. 弹性: 分布式计算分析,弹性增加或减少机器
  4. 易部署: 所有复杂的环境和依赖都已打包成镜像, 一条命令即可部署启动
  5. 少依赖: 服务的地理位置解析不依赖互联网接口及其他第三方接口,全部由分析服务自己解决

输入输出

输入: 百度地图瓦片
输出: 拥堵数据

环境

数据

合肥市(行政区划范围)第 17 等级下的全部地图瓦片, 共 61172 张瓦片,其中有道路信息(截止 2019-06-28) 的有 18092

环境依赖

  1. centOS : 7.5
  2. openjdk : 12
  3. openCV : 4.1.0
  4. docker : 18.09
  5. docker compose : 1.24.0
  6. redis : 5.0.5
  7. zookeeper : 3.5.5
  8. rabbitMQ : 3.7.15-management
  9. mariadb: 10.4.6
  10. postgres : 11.4
  11. node : 8.16.0
  12. PostGIS : 2.5.0
  13. PHP : 7.3.6 (PHP-pgsql, PHP-intl)
  14. Apache : 2.4

测试机器配置

暂时没有找到更合适的机器用来长时间运行测试,本次使用的是公司的机器,运行着几个服务,但对系统资源的占用都不大,可以忽略对本次性能测试的影响

CPU : Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz x64 / 单颗 / 8 核
GPU : Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller / 核显
MEM : 组合内存, 4 个插槽, 共 24G
1. 8G Kingston DDR3 1600MHz
2. 8G Kingston DDR3 1600MHz
3. 4G Samsung DDR3 1600MHz
4. 4G Hynix/Hyundai DDR3 1600MHz
DISK : INTEL SSDSC2BW240H6 240G
NETWORK : Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM 1000M

网络 : 中国电信 50M 对等宽带, PING 60ms, 抖动 28ms, 丢包 0% (公司网络正常使用情况下)
局域网 : 100M 局域网

测试

测试说明

  1. 服务部署在单台机器上, 线程跑满
  2. 目前已稳定运行一星期 (2019年06月28日 - 2019年07月05日)
  3. 从中抽取其中 1 天的分析数据 (2019年07月04日13:12:40 - 2019年07月05日13:12:40)
  4. 本次测试的功能包含了已经开发完成的全部功能

测试数据

id task_id max_thread_size start_time end_time total_time network_time all_count error_count congest_count
102 1562217160232 8 2019-07-04 13:12:40 2019-07-04 13:14:16 95 84 18902 0 152
103 1562217280004 8 2019-07-04 13:14:40 2019-07-04 13:16:18 98 89 18902 0 153
104 1562217400004 8 2019-07-04 13:16:40 2019-07-04 13:18:14 94 85 18902 0 142
105 1562217520003 8 2019-07-04 13:18:40 2019-07-04 13:20:18 98 87 18902 0 151
106 1562217640004 8 2019-07-04 13:20:40 2019-07-04 13:22:21 101 90 18902 0 158
107 1562217760003 8 2019-07-04 13:22:40 2019-07-04 13:24:13 93 82 18902 0 166
108 1562217880004 8 2019-07-04 13:24:40 2019-07-04 13:26:16 96 85 18902 0 165
109 1562218000003 8 2019-07-04 13:26:40 2019-07-04 13:28:17 97 87 18902 0 157
110 1562218120004 8 2019-07-04 13:28:40 2019-07-04 13:30:18 98 86 18902 0 171
111 1562218240003 8 2019-07-04 13:30:40 2019-07-04 13:32:16 96 85 18902 0 164
112 1562218360003 8 2019-07-04 13:32:40 2019-07-04 13:34:29 109 97 18902 0 163
113 1562218480004 8 2019-07-04 13:34:40 2019-07-04 13:36:16 96 85 18902 0 169
114 1562218600003 8 2019-07-04 13:36:40 2019-07-04 13:38:17 97 86 18902 0 182
115 1562218720003 8 2019-07-04 13:38:40 2019-07-04 13:40:17 97 86 18902 0 182
116 1562218840004 8 2019-07-04 13:40:40 2019-07-04 13:42:18 98 86 18902 0 201
117 1562218960004 8 2019-07-04 13:42:40 2019-07-04 13:44:19 99 88 18902 0 196
118 1562219080003 8 2019-07-04 13:44:40 2019-07-04 13:46:16 96 84 18902 0 188
119 1562219200003 8 2019-07-04 13:46:40 2019-07-04 13:48:15 95 83 18902 0 174
120 1562219320003 8 2019-07-04 13:48:40 2019-07-04 13:50:16 96 83 18902 0 176
121 1562219440003 8 2019-07-04 13:50:40 2019-07-04 13:52:19 99 86 18902 0 195
122 1562219560003 8 2019-07-04 13:52:40 2019-07-04 13:54:26 106 93 18902 0 182
123 1562219680003 8 2019-07-04 13:54:40 2019-07-04 13:56:27 107 95 18902 0 185
124 1562219800003 8 2019-07-04 13:56:40 2019-07-04 13:58:19 99 89 18902 0 189
125 1562219920003 8 2019-07-04 13:58:40 2019-07-04 14:00:28 108 96 18902 0 195
126 1562220040003 8 2019-07-04 14:00:40 2019-07-04 14:02:25 105 93 18902 0 209
127 1562220160003 8 2019-07-04 14:02:40 2019-07-04 14:04:22 102 90 18902 0 205
128 1562220280003 8 2019-07-04 14:04:40 2019-07-04 14:06:18 98 87 18902 0 214
129 1562220400003 8 2019-07-04 14:06:40 2019-07-04 14:08:16 96 83 18901 1 219
130 1562220520003 8 2019-07-04 14:08:40 2019-07-04 14:10:16 96 83 18902 0 226
131 1562220640003 8 2019-07-04 14:10:40 2019-07-04 14:12:19 99 88 18902 0 240
132 1562220760002 8 2019-07-04 14:12:40 2019-07-04 14:14:18 98 85 18902 0 228
133 1562220880003 8 2019-07-04 14:14:40 2019-07-04 14:16:22 102 89 18902 0 219
134 1562221000003 8 2019-07-04 14:16:40 2019-07-04 14:18:17 97 85 18902 0 230
135 1562221120003 8 2019-07-04 14:18:40 2019-07-04 14:20:20 100 88 18902 0 247
136 1562221240003 8 2019-07-04 14:20:40 2019-07-04 14:22:17 97 86 18902 0 218
137 1562221360003 8 2019-07-04 14:22:40 2019-07-04 14:24:18 98 85 18902 0 256
138 1562221480003 8 2019-07-04 14:24:40 2019-07-04 14:26:23 103 89 18902 0 233
139 1562221600003 8 2019-07-04 14:26:40 2019-07-04 14:28:23 103 89 18902 0 246
140 1562221720003 8 2019-07-04 14:28:40 2019-07-04 14:30:22 102 87 18902 0 241
141 1562221840003 8 2019-07-04 14:30:40 2019-07-04 14:32:15 95 82 18902 0 231
142 1562221960004 8 2019-07-04 14:32:40 2019-07-04 14:34:17 97 83 18902 0 241
143 1562222080003 8 2019-07-04 14:34:40 2019-07-04 14:36:17 97 84 18902 0 241
144 1562222200002 8 2019-07-04 14:36:40 2019-07-04 14:38:52 132 120 18902 0 258
145 1562222340003 8 2019-07-04 14:39:00 2019-07-04 14:40:37 97 82 18901 1 263
146 1562222500043 8 2019-07-04 14:41:40 2019-07-04 14:43:14 94 81 18902 0 219
147 1562222620004 8 2019-07-04 14:43:40 2019-07-04 14:45:29 109 97 18902 0 208
148 1562222740004 8 2019-07-04 14:45:40 2019-07-04 14:47:18 98 84 18902 0 219
149 1562222860004 8 2019-07-04 14:47:40 2019-07-04 14:49:12 92 80 18902 0 237
150 1562222980003 8 2019-07-04 14:49:40 2019-07-04 14:51:12 92 79 18902 0 212
151 1562223100004 8 2019-07-04 14:51:40 2019-07-04 14:53:15 95 81 18902 0 248
152 1562223220003 8 2019-07-04 14:53:40 2019-07-04 14:55:22 102 89 18902 0 242
153 1562223340003 8 2019-07-04 14:55:40 2019-07-04 14:57:18 98 84 18902 0 258
154 1562223460003 8 2019-07-04 14:57:40 2019-07-04 14:59:19 99 84 18902 0 258
155 1562223580003 8 2019-07-04 14:59:40 2019-07-04 15:01:24 104 88 18900 2 270
156 1562223700003 8 2019-07-04 15:01:40 2019-07-04 15:03:18 98 85 18902 0 254
157 1562223820003 8 2019-07-04 15:03:40 2019-07-04 15:05:57 137 113 18902 0 253
158 1562223960003 8 2019-07-04 15:06:00 2019-07-04 15:07:50 110 97 18902 0 262
159 1562224080004 8 2019-07-04 15:08:00 2019-07-04 15:09:44 104 90 18902 0 250
160 1562224200003 8 2019-07-04 15:10:00 2019-07-04 15:11:44 104 92 18902 0 244
161 1562224320004 8 2019-07-04 15:12:00 2019-07-04 15:13:46 106 93 18902 0 259
162 1562224440003 8 2019-07-04 15:14:00 2019-07-04 15:15:42 102 88 18902 0 239
163 1562224560003 8 2019-07-04 15:16:00 2019-07-04 15:17:43 103 89 18902 0 269
164 1562224680003 8 2019-07-04 15:18:00 2019-07-04 15:19:35 95 83 18902 0 241
165 1562224780003 8 2019-07-04 15:19:40 2019-07-04 15:21:19 99 86 18902 0 254
166 1562224900003 8 2019-07-04 15:21:40 2019-07-04 15:23:16 96 83 18902 0 262
167 1562225020003 8 2019-07-04 15:23:40 2019-07-04 15:25:16 96 82 18902 0 268
168 1562225140003 8 2019-07-04 15:25:40 2019-07-04 15:27:35 115 99 18900 2 254
169 1562225260003 8 2019-07-04 15:27:40 2019-07-04 15:29:52 132 118 18902 0 252
170 1562225400003 8 2019-07-04 15:30:00 2019-07-04 15:31:57 117 103 18902 0 240
171 1562225520003 8 2019-07-04 15:32:00 2019-07-04 15:33:44 104 88 18902 0 260
172 1562225640003 8 2019-07-04 15:34:00 2019-07-04 15:35:42 102 88 18902 0 264
173 1562225760003 8 2019-07-04 15:36:00 2019-07-04 15:37:41 101 86 18902 0 277
174 1562225880002 8 2019-07-04 15:38:00 2019-07-04 15:39:50 110 94 18900 2 275
175 1562226000003 8 2019-07-04 15:40:00 2019-07-04 15:41:39 99 84 18902 0 281
176 1562226100003 8 2019-07-04 15:41:40 2019-07-04 15:43:17 97 82 18902 0 304
177 1562226220004 8 2019-07-04 15:43:40 2019-07-04 15:45:21 101 87 18902 0 269
178 1562226340002 8 2019-07-04 15:45:40 2019-07-04 15:47:24 104 89 18902 0 284
179 1562226460003 8 2019-07-04 15:47:40 2019-07-04 15:49:22 102 87 18902 0 290
180 1562226580003 8 2019-07-04 15:49:40 2019-07-04 15:51:23 103 89 18902 0 287
181 1562226700003 8 2019-07-04 15:51:40 2019-07-04 15:53:21 101 89 18902 0 260
182 1562226820003 8 2019-07-04 15:53:40 2019-07-04 15:55:34 114 99 18902 0 276
183 1562226940004 8 2019-07-04 15:55:40 2019-07-04 15:57:50 130 113 18901 1 280
184 1562227080003 8 2019-07-04 15:58:00 2019-07-04 15:59:54 114 99 18902 0 259
185 1562227200003 8 2019-07-04 16:00:00 2019-07-04 16:01:43 103 89 18902 0 258
186 1562227320003 8 2019-07-04 16:02:00 2019-07-04 16:03:48 108 94 18902 0 265
187 1562227440002 8 2019-07-04 16:04:00 2019-07-04 16:05:39 99 86 18902 0 257
188 1562227540003 8 2019-07-04 16:05:40 2019-07-04 16:07:21 101 87 18901 1 251
189 1562227660003 8 2019-07-04 16:07:40 2019-07-04 16:09:20 100 85 18902 0 239
190 1562227780003 8 2019-07-04 16:09:40 2019-07-04 16:11:28 108 95 18902 0 264
191 1562227900003 8 2019-07-04 16:11:40 2019-07-04 16:13:15 95 82 18902 0 284
192 1562228020002 8 2019-07-04 16:13:40 2019-07-04 16:15:46 126 114 18902 0 247
193 1562228160003 8 2019-07-04 16:16:00 2019-07-04 16:17:39 99 86 18902 0 274
194 1562228260003 8 2019-07-04 16:17:40 2019-07-04 16:19:22 102 89 18902 0 269
195 1562228380003 8 2019-07-04 16:19:40 2019-07-04 16:21:28 108 93 18901 1 252
196 1562228500004 8 2019-07-04 16:21:40 2019-07-04 16:23:33 113 97 18899 3 252
197 1562228620003 8 2019-07-04 16:23:40 2019-07-04 16:25:46 126 101 18898 4 269
198 1562228760002 8 2019-07-04 16:26:00 2019-07-04 16:27:51 111 93 18899 3 250
199 1562228880003 8 2019-07-04 16:28:00 2019-07-04 16:29:35 95 82 18902 0 247
200 1562228980002 8 2019-07-04 16:29:40 2019-07-04 16:31:22 102 87 18902 0 252
201 1562229100003 8 2019-07-04 16:31:40 2019-07-04 16:33:21 101 89 18902 0 226
202 1562229220003 8 2019-07-04 16:33:40 2019-07-04 16:35:23 103 91 18902 0 241
203 1562229340002 8 2019-07-04 16:35:40 2019-07-04 16:37:28 108 91 18899 3 266
204 1562229460003 8 2019-07-04 16:37:40 2019-07-04 16:40:41 181 159 18901 1 264
205 1562229660003 8 2019-07-04 16:41:00 2019-07-04 16:42:42 102 87 18902 0 260
206 1562229780002 8 2019-07-04 16:43:00 2019-07-04 16:44:36 96 85 18902 0 240
207 1562229880003 8 2019-07-04 16:44:40 2019-07-04 16:46:20 100 85 18901 1 242
208 1562230000003 8 2019-07-04 16:46:40 2019-07-04 16:48:22 102 89 18902 0 243
209 1562230120002 8 2019-07-04 16:48:40 2019-07-04 16:50:33 113 88 18900 2 255
210 1562230240003 8 2019-07-04 16:50:40 2019-07-04 16:52:27 106 93 18902 0 244
211 1562230360003 8 2019-07-04 16:52:40 2019-07-04 16:54:21 101 88 18902 0 276
212 1562230480003 8 2019-07-04 16:54:40 2019-07-04 16:56:25 105 89 18900 2 284
213 1562230600003 8 2019-07-04 16:56:40 2019-07-04 16:58:19 99 83 18902 0 290
214 1562230720002 8 2019-07-04 16:58:40 2019-07-04 17:00:57 137 97 18894 8 282
215 1562230860003 8 2019-07-04 17:01:00 2019-07-04 17:02:40 100 85 18901 1 264
216 1562230980002 8 2019-07-04 17:03:00 2019-07-04 17:04:50 110 97 18902 0 296
217 1562231100003 8 2019-07-04 17:05:00 2019-07-04 17:06:58 118 102 18902 0 267
218 1562231220003 8 2019-07-04 17:07:00 2019-07-04 17:09:00 120 103 18902 0 289
219 1562231380003 8 2019-07-04 17:09:40 2019-07-04 17:11:37 117 101 18902 0 360
220 1562231500003 8 2019-07-04 17:11:40 2019-07-04 17:13:46 126 100 18901 1 347
221 1562231640003 8 2019-07-04 17:14:00 2019-07-04 17:16:21 141 122 18901 1 342
222 1562231800003 8 2019-07-04 17:16:40 2019-07-04 17:18:52 132 113 18902 0 354
223 1562231940003 8 2019-07-04 17:19:00 2019-07-04 17:20:56 116 97 18901 1 349
224 1562232060003 8 2019-07-04 17:21:00 2019-07-04 17:22:51 111 93 18902 0 352
225 1562232180003 8 2019-07-04 17:23:00 2019-07-04 17:24:44 104 87 18902 0 375
226 1562232300002 8 2019-07-04 17:25:00 2019-07-04 17:27:01 121 91 18899 3 385
227 1562232460002 8 2019-07-04 17:27:40 2019-07-04 17:29:30 110 91 18902 0 390
228 1562232580002 8 2019-07-04 17:29:40 2019-07-04 17:31:47 127 105 18900 2 407
229 1562232720003 8 2019-07-04 17:32:00 2019-07-04 17:33:46 105 86 18902 0 415
230 1562232840003 8 2019-07-04 17:34:00 2019-07-04 17:35:54 114 82 18901 1 431
231 1562232960003 8 2019-07-04 17:36:00 2019-07-04 17:37:56 116 93 18901 1 468
232 1562233080003 8 2019-07-04 17:38:00 2019-07-04 17:39:45 105 82 18902 0 499
233 1562233200003 8 2019-07-04 17:40:00 2019-07-04 17:41:47 107 85 18902 0 490
234 1562233320002 8 2019-07-04 17:42:00 2019-07-04 17:43:55 115 89 18902 0 499
235 1562233440002 8 2019-07-04 17:44:00 2019-07-04 17:45:42 102 78 18902 0 491
236 1562233560003 8 2019-07-04 17:46:00 2019-07-04 17:47:49 109 84 18902 0 506
237 1562233680002 8 2019-07-04 17:48:00 2019-07-04 17:49:46 106 80 18902 0 521
238 1562233800002 8 2019-07-04 17:50:00 2019-07-04 17:51:49 109 83 18902 0 547
239 1562233920003 8 2019-07-04 17:52:00 2019-07-04 17:53:48 108 81 18902 0 558
240 1562234040003 8 2019-07-04 17:54:00 2019-07-04 17:55:51 111 84 18902 0 557
241 1562234160002 8 2019-07-04 17:56:00 2019-07-04 17:57:51 111 82 18902 0 574
242 1562234280002 8 2019-07-04 17:58:00 2019-07-04 17:59:51 111 80 18902 0 613
243 1562234400003 8 2019-07-04 18:00:00 2019-07-04 18:01:58 118 84 18899 3 577
244 1562234520003 8 2019-07-04 18:02:00 2019-07-04 18:03:45 105 78 18902 0 568
245 1562234640003 8 2019-07-04 18:04:00 2019-07-04 18:05:47 107 78 18902 0 554
246 1562234760003 8 2019-07-04 18:06:00 2019-07-04 18:07:47 107 78 18902 0 561
247 1562234880002 8 2019-07-04 18:08:00 2019-07-04 18:09:46 106 81 18902 0 533
248 1562235000003 8 2019-07-04 18:10:00 2019-07-04 18:11:47 107 81 18902 0 530
249 1562235120002 8 2019-07-04 18:12:00 2019-07-04 18:13:48 108 80 18902 0 571
250 1562235240002 8 2019-07-04 18:14:00 2019-07-04 18:15:52 112 81 18902 0 582
251 1562235360003 8 2019-07-04 18:16:00 2019-07-04 18:17:50 110 81 18902 0 602
252 1562235480003 8 2019-07-04 18:18:00 2019-07-04 18:19:48 108 80 18902 0 571
253 1562235600002 8 2019-07-04 18:20:00 2019-07-04 18:21:52 112 81 18902 0 588
254 1562235720003 8 2019-07-04 18:22:00 2019-07-04 18:23:53 113 84 18902 0 588
255 1562235840003 8 2019-07-04 18:24:00 2019-07-04 18:25:48 108 79 18902 0 565
256 1562235960002 8 2019-07-04 18:26:00 2019-07-04 18:27:51 111 81 18902 0 577
257 1562236080003 8 2019-07-04 18:28:00 2019-07-04 18:29:48 108 81 18902 0 558
258 1562236200003 8 2019-07-04 18:30:00 2019-07-04 18:31:50 110 82 18902 0 555
259 1562236320002 8 2019-07-04 18:32:00 2019-07-04 18:33:50 110 82 18902 0 547
260 1562236440004 8 2019-07-04 18:34:00 2019-07-04 18:35:46 106 80 18902 0 546
261 1562236560003 8 2019-07-04 18:36:00 2019-07-04 18:37:51 111 84 18902 0 508
262 1562236680003 8 2019-07-04 18:38:00 2019-07-04 18:39:46 106 81 18902 0 509
263 1562236800003 8 2019-07-04 18:40:00 2019-07-04 18:41:54 114 83 18901 1 511
264 1562236920003 8 2019-07-04 18:42:00 2019-07-04 18:43:49 109 83 18902 0 517
265 1562237040003 8 2019-07-04 18:44:00 2019-07-04 18:45:45 105 81 18902 0 493
266 1562237160003 8 2019-07-04 18:46:00 2019-07-04 18:47:45 105 81 18902 0 498
267 1562237280003 8 2019-07-04 18:48:00 2019-07-04 18:49:47 107 82 18902 0 482
268 1562237400002 8 2019-07-04 18:50:00 2019-07-04 18:51:44 104 80 18902 0 466
269 1562237520003 8 2019-07-04 18:52:00 2019-07-04 18:53:44 104 81 18902 0 458
270 1562237640003 8 2019-07-04 18:54:00 2019-07-04 18:55:42 102 80 18902 0 458
271 1562237760002 8 2019-07-04 18:56:00 2019-07-04 18:57:42 102 80 18902 0 453
272 1562237880003 8 2019-07-04 18:58:00 2019-07-04 18:59:44 104 84 18902 0 440
273 1562238000002 8 2019-07-04 19:00:00 2019-07-04 19:01:41 101 81 18902 0 403
274 1562238120003 8 2019-07-04 19:02:00 2019-07-04 19:03:41 101 83 18902 0 381
275 1562238240002 8 2019-07-04 19:04:00 2019-07-04 19:05:41 101 84 18902 0 349
276 1562238360002 8 2019-07-04 19:06:00 2019-07-04 19:07:37 97 79 18902 0 352
277 1562238460003 8 2019-07-04 19:07:40 2019-07-04 19:09:16 96 79 18902 0 329
278 1562238580002 8 2019-07-04 19:09:40 2019-07-04 19:11:18 98 81 18902 0 354
279 1562238700002 8 2019-07-04 19:11:40 2019-07-04 19:13:17 97 82 18902 0 329
280 1562238820003 8 2019-07-04 19:13:40 2019-07-04 19:15:15 95 81 18902 0 320
281 1562238940002 8 2019-07-04 19:15:40 2019-07-04 19:17:15 95 82 18902 0 296
282 1562239060002 8 2019-07-04 19:17:40 2019-07-04 19:19:17 97 83 18902 0 303
283 1562239180003 8 2019-07-04 19:19:40 2019-07-04 19:21:17 97 82 18902 0 311
284 1562239300002 8 2019-07-04 19:21:40 2019-07-04 19:23:16 96 81 18902 0 304
285 1562239420003 8 2019-07-04 19:23:40 2019-07-04 19:25:12 92 78 18902 0 314
286 1562239540003 8 2019-07-04 19:25:40 2019-07-04 19:27:13 93 80 18902 0 280
287 1562239660003 8 2019-07-04 19:27:40 2019-07-04 19:29:11 91 77 18902 0 299
288 1562239780002 8 2019-07-04 19:29:40 2019-07-04 19:31:14 94 80 18902 0 312
289 1562239900002 8 2019-07-04 19:31:40 2019-07-04 19:33:15 95 83 18902 0 269
290 1562240020002 8 2019-07-04 19:33:40 2019-07-04 19:35:14 94 82 18902 0 264
291 1562240140003 8 2019-07-04 19:35:40 2019-07-04 19:37:18 98 84 18902 0 243
292 1562240260002 8 2019-07-04 19:37:40 2019-07-04 19:39:14 94 82 18902 0 262
293 1562240380003 8 2019-07-04 19:39:40 2019-07-04 19:41:16 96 84 18902 0 275
294 1562240500003 8 2019-07-04 19:41:40 2019-07-04 19:43:18 98 85 18902 0 269
295 1562240620003 8 2019-07-04 19:43:40 2019-07-04 19:45:16 96 83 18902 0 268
296 1562240740003 8 2019-07-04 19:45:40 2019-07-04 19:47:15 95 82 18902 0 258
297 1562240860003 8 2019-07-04 19:47:40 2019-07-04 19:49:18 98 85 18902 0 261
298 1562240980002 8 2019-07-04 19:49:40 2019-07-04 19:51:16 96 83 18902 0 264
299 1562241100003 8 2019-07-04 19:51:40 2019-07-04 19:53:13 93 81 18902 0 256
300 1562241220003 8 2019-07-04 19:53:40 2019-07-04 19:55:14 94 82 18902 0 280
301 1562241340002 8 2019-07-04 19:55:40 2019-07-04 19:57:15 95 82 18902 0 278
302 1562241460003 8 2019-07-04 19:57:40 2019-07-04 19:59:12 92 80 18902 0 265
303 1562241580003 8 2019-07-04 19:59:40 2019-07-04 20:01:14 94 82 18902 0 258
304 1562241700003 8 2019-07-04 20:01:40 2019-07-04 20:03:14 94 82 18902 0 265
305 1562241820003 8 2019-07-04 20:03:40 2019-07-04 20:05:12 92 81 18902 0 266
306 1562241940003 8 2019-07-04 20:05:40 2019-07-04 20:07:16 96 81 18902 0 296
307 1562242060002 8 2019-07-04 20:07:40 2019-07-04 20:09:15 95 80 18902 0 296
308 1562242180002 8 2019-07-04 20:09:40 2019-07-04 20:11:17 97 82 18902 0 306
309 1562242300003 8 2019-07-04 20:11:40 2019-07-04 20:13:16 96 83 18902 0 291
310 1562242420003 8 2019-07-04 20:13:40 2019-07-04 20:15:12 92 80 18902 0 267
311 1562242540002 8 2019-07-04 20:15:40 2019-07-04 20:17:11 91 79 18902 0 255
312 1562242660003 8 2019-07-04 20:17:40 2019-07-04 20:19:16 96 83 18902 0 273
313 1562242780003 8 2019-07-04 20:19:40 2019-07-04 20:21:14 94 82 18902 0 284
314 1562242900002 8 2019-07-04 20:21:40 2019-07-04 20:23:15 95 81 18902 0 260
315 1562243020003 8 2019-07-04 20:23:40 2019-07-04 20:25:12 92 80 18902 0 266
316 1562243140003 8 2019-07-04 20:25:40 2019-07-04 20:27:18 98 87 18902 0 269
317 1562243260008 8 2019-07-04 20:27:40 2019-07-04 20:29:18 98 86 18902 0 297
318 1562243380003 8 2019-07-04 20:29:40 2019-07-04 20:31:20 100 87 18902 0 289
319 1562243500002 8 2019-07-04 20:31:40 2019-07-04 20:33:16 96 83 18902 0 264
320 1562243620002 8 2019-07-04 20:33:40 2019-07-04 20:35:16 96 83 18902 0 278
321 1562243740002 8 2019-07-04 20:35:40 2019-07-04 20:37:15 95 82 18902 0 269
322 1562243860003 8 2019-07-04 20:37:40 2019-07-04 20:39:13 93 81 18902 0 264
323 1562243980002 8 2019-07-04 20:39:40 2019-07-04 20:41:16 96 84 18902 0 236
324 1562244100002 8 2019-07-04 20:41:40 2019-07-04 20:43:16 96 84 18902 0 248
325 1562244220002 8 2019-07-04 20:43:40 2019-07-04 20:45:14 94 82 18902 0 273
326 1562244340002 8 2019-07-04 20:45:40 2019-07-04 20:47:12 92 79 18902 0 256
327 1562244460004 8 2019-07-04 20:47:40 2019-07-04 20:49:15 95 82 18902 0 274
328 1562244580003 8 2019-07-04 20:49:40 2019-07-04 20:51:15 95 82 18902 0 284
329 1562244700002 8 2019-07-04 20:51:40 2019-07-04 20:53:15 95 83 18902 0 276
330 1562244820002 8 2019-07-04 20:53:40 2019-07-04 20:55:15 95 83 18902 0 235
331 1562244940003 8 2019-07-04 20:55:40 2019-07-04 20:57:12 92 80 18902 0 250
332 1562245060003 8 2019-07-04 20:57:40 2019-07-04 20:59:13 93 80 18902 0 273
333 1562245180003 8 2019-07-04 20:59:40 2019-07-04 21:01:10 90 78 18902 0 259
334 1562245300002 8 2019-07-04 21:01:40 2019-07-04 21:03:13 93 80 18902 0 214
335 1562245420002 8 2019-07-04 21:03:40 2019-07-04 21:05:11 91 79 18902 0 226
336 1562245540002 8 2019-07-04 21:05:40 2019-07-04 21:07:15 95 84 18902 0 237
337 1562245660002 8 2019-07-04 21:07:40 2019-07-04 21:09:11 91 80 18902 0 219
338 1562245780003 8 2019-07-04 21:09:40 2019-07-04 21:11:19 99 87 18902 0 236
339 1562245900002 8 2019-07-04 21:11:40 2019-07-04 21:13:10 90 81 18902 0 220
340 1562246020003 8 2019-07-04 21:13:40 2019-07-04 21:15:13 93 81 18902 0 222
341 1562246140003 8 2019-07-04 21:15:40 2019-07-04 21:17:10 90 79 18902 0 197
342 1562246260003 8 2019-07-04 21:17:40 2019-07-04 21:19:11 91 79 18902 0 218
343 1562246380002 8 2019-07-04 21:19:40 2019-07-04 21:21:15 95 83 18902 0 212
344 1562246500003 8 2019-07-04 21:21:40 2019-07-04 21:23:14 94 82 18902 0 199
345 1562246620002 8 2019-07-04 21:23:40 2019-07-04 21:25:14 94 82 18902 0 208
346 1562246740003 8 2019-07-04 21:25:40 2019-07-04 21:27:14 94 83 18902 0 212
347 1562246860003 8 2019-07-04 21:27:40 2019-07-04 21:29:14 94 83 18902 0 211
348 1562246980003 8 2019-07-04 21:29:40 2019-07-04 21:31:16 96 85 18902 0 207
349 1562247100003 8 2019-07-04 21:31:40 2019-07-04 21:33:19 99 87 18902 0 212
350 1562247220002 8 2019-07-04 21:33:40 2019-07-04 21:35:20 100 89 18902 0 193
351 1562247340002 8 2019-07-04 21:35:40 2019-07-04 21:37:23 103 91 18902 0 198
352 1562247460002 8 2019-07-04 21:37:40 2019-07-04 21:39:16 96 85 18902 0 206
353 1562247580002 8 2019-07-04 21:39:40 2019-07-04 21:41:13 93 81 18902 0 223
354 1562247700002 8 2019-07-04 21:41:40 2019-07-04 21:43:14 94 82 18902 0 210
355 1562247820002 8 2019-07-04 21:43:40 2019-07-04 21:45:13 93 81 18902 0 209
356 1562247940002 8 2019-07-04 21:45:40 2019-07-04 21:47:09 89 78 18902 0 191
357 1562248060003 8 2019-07-04 21:47:40 2019-07-04 21:49:12 92 81 18902 0 187
358 1562248180002 8 2019-07-04 21:49:40 2019-07-04 21:51:11 91 80 18902 0 181
359 1562248300003 8 2019-07-04 21:51:40 2019-07-04 21:53:13 93 82 18902 0 185
360 1562248420003 8 2019-07-04 21:53:40 2019-07-04 21:55:12 92 81 18902 0 173
361 1562248540002 8 2019-07-04 21:55:40 2019-07-04 21:57:06 86 77 18902 0 158
362 1562248660034 8 2019-07-04 21:57:40 2019-07-04 21:59:12 92 82 18902 0 178
363 1562248780002 8 2019-07-04 21:59:40 2019-07-04 22:01:14 94 83 18902 0 182
364 1562248900002 8 2019-07-04 22:01:40 2019-07-04 22:03:12 92 79 18902 0 195
365 1562249020002 8 2019-07-04 22:03:40 2019-07-04 22:05:10 90 80 18902 0 189
